| TIME | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 |
| 8:55 – 9:00 | ENTRY | ENTRY | ENTRY | ENTRY | ENTRY |
| 9:00 –9:40 | Language | Language | Language | Language | Language |
| 9:40 – 10:20 | Language | Language | Language | Language | Language |
| 10:20 – 10:35 | RECESS | RECESS | RECESS | RECESS | RECESS |
| 10:35 – 11:05 | Math | Math | Gym/Health | Math | Drama/Dance |
| 11:05 – 11:45 | Math | Math | French/ALT | Math | French/ALT |
| 11:45 – 12:45 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:45 – 1:25 | Gym/Health | Drama/Dance | Math | Music | Math |
| 1:25 –2:05 | French/ALT | French/ALT | Math | French/ALT | Math |
| 2:05 –2:20 | RECESS | RECESS | RECESS | RECESS | RECESS |
| 2:20 –2:50 | Sci/SS | Sci/SS | Music | STEAM | Art |
| 2:50 –3:30 | Sci/SS | Sci/SS | Science/SS | Library | Art |
During the grade 4 Core French period, grade 3 students will work on additional English language and mathematics activities.